1-3月份全縣企業(yè)地方財政貢獻(xiàn)50強名單公布!
名次 | 企業(yè)名稱 | 地方財政貢獻(xiàn)額 |
1 | 山東永豐輪胎有限公司 | 4031 |
2 | 山東清沂山石化科技有限公司 | 3602 |
3 | 山東泓達(dá)生物科技有限公司 | 3028 |
4 | 沂水城市建設(shè)投資集團有限公司 | 2149 |
5 | 山東玻纖集團股份有限公司 | 1448 |
6 | 臨沂慧谷置業(yè)有限公司 | 1246 |
7 | 三眾房地產(chǎn)集團有限公司 | 1223 |
8 | 山東恒泰紡織有限公司 | 1013 |
9 | 山東省魯洲食品集團有限公司 | 984 |
10 | 開先建設(shè)集團有限公司 | 863 |
11 | 昌辰集團 | 861 |
12 | 山東沂水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 839 |
13 | 沂水縣城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 | 814 |
14 | 山東隆科特酶制劑有限公司 | 800 |
15 | 山東新大陸橡膠科技有限公司 | 767 |
16 | 臨沂城市發(fā)展集團有限公司沂水分公司 | 713 |
17 | 山東黃山建筑工程有限公司 | 691 |
18 | 青援食品有限公司 | 657 |
19 | 萊蕪鋼鐵集團魯南礦業(yè)有限公司 | 588 |
20 | 山東臨沂煙草有限公司沂水分公司 | 582 |
21 | 沂水山水水泥有限公司 | 531 |
22 | 沂水縣興龍房地產(chǎn)有限公司 | 436 |
23 | 山東威普斯橡膠股份有限公司 | 394 |
24 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司沂水支公司 | 390 |
25 | 山東勤正置業(yè)有限公司 | 300 |
26 | 沂水歌爾電子有限公司 | 219 |
27 | 山東寰宇建安有限公司 | 210 |
28 | 臨沂海潤置業(yè)有限公司 | 206 |
29 | 華潤新能源(臨沂)有限公司 | 193 |
30 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司沂水支公司 | 172 |
31 | 臨沂瑞豐高分子材料有限公司 | 171 |
32 | 臨沂華隆置業(yè)有限公司 | 170 |
33 | 沂水長青環(huán)保能源有限公司 | 170 |
34 | 沂水大地玉米開發(fā)有限公司 | 169 |
35 | 沂水鑫源紙業(yè)有限公司 | 155 |
36 | 臨沂業(yè)隆通用機械有限公司 | 133 |
37 | 國網(wǎng)山東省電力公司沂水縣供電公司 | 131 |
38 | 山東力國建安有限公司 | 124 |
39 | 奧德集團有限公司沂水分公司 | 122 |
40 | 臨沂(沂水)功能區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 122 |
41 | 山東大地公路工程有限公司 | 117 |
42 | 山東綠草地人造環(huán)保草坪有限公司 | 115 |
43 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司臨沂市沂水支公司 | 114 |
44 | 沂水九州商業(yè)大廈管理有限公司 | 113 |
45 | 華能沂水風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 110 |
46 | 山東瑞博斯煙草有限公司 | 110 |
47 | 沂水宏順鈣業(yè)有限公司 | 103 |
48 | 沂水金楷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 99 |
49 | 山東盛邁置業(yè)有限公司沂水分公司 | 91 |
50 | 沂水縣寶隆國際大酒店有限公司 | 91 |
- 沂水縣2025年初中學(xué)業(yè)水平考試工作實施方案
- 臨沂市2025年初中學(xué)業(yè)水平考試及普通高中招生錄取工作實施方案
- 臨沂市供水供氣供暖服務(wù)搶修電話發(fā)布
- 沂水發(fā)布煙花爆竹禁放區(qū)域
- 關(guān)于沂水今冬供暖管網(wǎng)試壓及有關(guān)事項
- 沂水縣2024年高中階段招生錄取方案
- 沂水縣2024年高中階段教育招生計劃發(fā)布
- 臨沂市2024年初中學(xué)業(yè)水平考試及普通高中招生錄取工作實施方案
- 沂水2024年義務(wù)教育學(xué)校招生落實居住證政策告知書
- 沂水縣2023年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布
- 2023年沂水縣普通高中招生錄取方案公布